ガス餃子焼器 2連
基本レンタル料金 お問い合わせ下さい
サイズ | W600×D600×H270 |
---|---|
ガス消費量 | LPG 11.6kw (0.83kg/h) |
ガス接続口 | 9.5mm (ゴム管口) |
バーナー種類 | アルタイト製 棒バーナー 左×1 右×1 |
仕様焼面寸法 | W215×D330×H6.0 (2連) |
調理面 | 目安 1面24個 全調理量 48個 |
型式 | MGZ-066W(マルゼン) |
特記事項 | |
※ | 写真はイメージです |
oo冷蔵ケース・冷凍ケース、業務用冷蔵庫、展示会・イベント備品レンタル
基本レンタル料金 お問い合わせ下さい
サイズ | W600×D600×H270 |
---|---|
ガス消費量 | LPG 11.6kw (0.83kg/h) |
ガス接続口 | 9.5mm (ゴム管口) |
バーナー種類 | アルタイト製 棒バーナー 左×1 右×1 |
仕様焼面寸法 | W215×D330×H6.0 (2連) |
調理面 | 目安 1面24個 全調理量 48個 |
型式 | MGZ-066W(マルゼン) |
特記事項 | |
※ | 写真はイメージです |